생분해성 소재(PBAT·PLA)와 첨단소재를 통해 친환경 미래를 만들어가는
전문 플랫폼 기업 ㈜에코브릿지입니다.
㈜에코브릿지는 PBAT·PLA 기반 생분해성 원료 및 완제품을 중심으로 국내 친환경 소재 유통을 전문으로 하는 B2B 플랫폼 기업입니다.
중국 4대 주요 생분해성 소재 기업과 직접 공급계약을 체결하여 원료 수입부터 완제품 유통까지 일괄 구조를 갖추고 있으며, 하프늄·희토류 등 첨단소재 공급도 함께 운영합니다.
생분해성 소재부터 산업용 필름, 일반 플라스틱, 첨단소재까지 — 하나의 파트너로 모든 수요를 해결합니다.
| 외관 · Appearance | 백색 반투명 펠릿 |
| 밀도 · Density | 1.20 – 1.26 g/cm³ |
| 용융지수 · MFI | 3–5 g/10min (190℃) |
| 인장강도 · Tensile | ≥ 12 MPa |
| 신율 · Elongation | ≥ 500% |
| 생분해율 · Biodeg. | ≥ 90% / 180일 |
| 공급사 · Supplier | 小草绿能集团 |
| 원료 · Raw Material | 옥수수 전분 / 사탕수수 |
| 밀도 · Density | 1.24 g/cm³ |
| 용융지수 · MFI | 6–8 g/10min (190℃) |
| 인장강도 · Tensile | ≥ 50 MPa |
| 융점 · Melting Pt. | 145 – 160 ℃ |
| 생분해율 · Biodeg. | ≥ 90% / 60–180일 |
| 공급사 · Supplier | 丰原集团 (BBCA) |
| 단기형 · Short-term | 3–4개월 (채소·딸기) |
| 장기형 · Long-term | 6–8개월 (옥수수·목화) |
| 두께 · Thickness | 8 – 15 μm |
| 폭 · Width | 600–2,000 mm (커스텀) |
| 색상 · Color | Black / White / Silver |
| 인장강도 · Tensile | ≥ 14 MPa (MD) |
| 공급사 · Supplier | 小草嘉朗博新材料 |
| 쇼핑백 · Shopping Bag | 마트·소매용 |
| 택배봉투 · Mailer Bag | 이커머스·물류용 |
| 식품봉투 · Food Bag | 식품 접촉 등급 |
| 두께 · Thickness | 15 – 50 μm |
| 인쇄 · Printing | 최대 8도 플렉소 |
| 원료 · Material | PBAT + PLA Blend |
| 두께 · Thickness | 12 – 80 μm |
| 인장강도 MD · Tensile | ≥ 140 MPa |
| 인장강도 TD · Tensile | ≥ 220 MPa |
| 광투과율 · Clarity | ≥ 92% |
| 수증기 투과 · WVTR | ≤ 5 g/m²·day |
| 표면처리 · Surface | 코로나 (38 dyne+) |
| 두께 · Thickness | 6 – 350 μm |
| 인장강도 · Tensile | ≥ 200 MPa (MD) |
| 사용 온도 · Temp. | -70℃ ~ +150℃ |
| 치수 안정성 · Stability | 우수 Excellent |
| O₂ 차단 · Barrier | 우수 Excellent |
| 내화학성 · Chem. Res. | 산·알칼리 저항 |
| 두께 · Thickness | 15 – 25 μm |
| O₂ 투과 · OTR | ≤ 30 cc/m²·day·atm |
| 인장강도 · Tensile | ≥ 200 MPa (MD) |
| 내핀홀 · Pinhole | 매우 우수 Excellent |
| 사용 온도 · Temp. | -40℃ ~ +120℃ |
| 투명도 · Clarity | 고투명 High Clarity |
| 밀도 · Density | 0.941 – 0.965 g/cm³ |
| 용융지수 · MFI | 0.03 – 50 g/10min |
| 인장강도 · Tensile | 20 – 37 MPa |
| 굴곡탄성 · Flexural | 800 – 1,600 MPa |
| 사용 온도 · Temp. | -80℃ ~ +120℃ |
| 식품 등급 · FDA | 식품 접촉 그레이드 가능 |
| 밀도 · Density | 0.915 – 0.935 g/cm³ |
| 용융지수 · MFI | 0.5 – 50 g/10min |
| 인장강도 · Tensile | 15 – 30 MPa |
| 신율 · Elongation | 500 – 900% |
| 사용 온도 · Temp. | -60℃ ~ +90℃ |
| 공중합체 · Comonomer | 부텐 / 헥센 / 옥텐계 |
| 밀도 · Density | 0.910 – 0.940 g/cm³ |
| 용융지수 · MFI | 0.2 – 100 g/10min |
| 인장강도 · Tensile | 8 – 20 MPa |
| 신율 · Elongation | 300 – 500% |
| 사용 온도 · Temp. | -50℃ ~ +80℃ |
| 투명도 · Clarity | 반투명 · Semi-transparent |
| HfO₂ | 순도 99.9 – 99.99% |
| HfCl₄ | ALD 전구체, 99.9%+ |
| Hf Sponge | 순도 99.6 – 99.99% |
| 융점 · Melting Pt. | 2,233 ℃ |
| 중성자 흡수 · NCS | 102 barn |
| 포장 · Packaging | 진공 밀봉 Vacuum sealed |
| Nd · 네오디뮴 | NdFeB 영구자석 · EV 모터 |
| Pr · 프라세오디뮴 | 자석 합금 · 광섬유 |
| Ce · 세륨 | 자동차 촉매 · 유리 연마 |
| La · 란타늄 | 수소 저장합금 · 광학렌즈 |
| 순도 · Purity | 99 – 99.99% |
| 형태 · Form | 잉곳 / 산화물 / 염화물 |
| 순도 · Purity | 3N – 5N (99.9 – 99.999%) |
| 분류 · Category | 정밀 화학소재 |
| 형태 · Form | 분말 / 잉곳 / 타겟 / 와이어 |
| 분석서 · CoA | ICP-MS 성분 분석서 제공 |
| 포장 · Packaging | 불활성 가스 충전 밀봉 |
| 납품처 · Client | 연구기관, 반도체 제조사 |
유럽·미국·일본·캐나다·호주·이탈리아 등 주요국의 생분해 및 퇴비화 국제 인증을 보유하고 있습니다.
중국 주요 생분해성 소재 기업과의 직접 공급계약으로 안정적 물량 확보 및 가격 경쟁력을 실현합니다.
국내 생분해성 플라스틱 시장은 규제 강화와 소비자 인식 변화로 연평균 25% 이상 성장 중입니다.